20.07.2021
2021 yil 1-yarim yillikda Davlat maqsadli jamg‘armalardan ajratilgan subsidiyalar, kreditlar hamda tijorat banklariga joylashtirilgan depozitlar to‘g‘risidagi MA’LUMOTLAR.
|
Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga 14-ILOVA |
||||||||||
| 2021 yil 1-yarim yillikda ____________________ Davlat maqsadli jamg‘armalardan ajratilgan subsidiyalar, kreditlar hamda tijorat banklariga joylashtirilgan depozitlar to‘g‘risidagi | ||||||||||
| MA’LUMOTLAR | ||||||||||
| Kreditlar bo‘yicha: | ||||||||||
| T/r | Kredit oluvchilar nomi | STIR |
Joylashgan hudud (viloyat, tuman (shahar) |
Mablag‘ ajratilishidan ko‘zlangan maqsad |
Ajratilgan mablag‘ (ming so‘m) |
Ajratilishi tartibi | Ajratilgan kredit mablag‘larining qaytarilishi | |||
| Foiz stavkasi | So‘ndirilishi muddati | Asosiy qarz | Foiz to‘lovlari | Jarima va penyalar | ||||||
| 1. | ||||||||||
| Jami | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidiyalar bo‘yicha: | ||||||||||
| T/r | Kredit oluvchilar nomi | STIR |
Joylashgan hudud (viloyat, tuman (shahar) |
Mablag‘ ajratilishidan ko‘zlangan maqsad |
Ajratilgan mablag‘ (ming so‘m) |
Mablag‘ ajratilishi yuzasidan asoslovchi hujjat nomi va sanasi | ||||
| 1. | ||||||||||
| Jami | Х | 0 | 0 | 0 | Х | |||||
| Depozitlar bo‘yicha: | ||||||||||
| T/r | Depozit joylashtirilgan bank nomi | STIR |
Muddati |
Foizi |
Joylashtirilgan mablag‘ (ming so‘m) |
Shartnoma raqami va sanasi | ||||
| 1. | "Turkiston" xususiy aksiyadorlik tijorat banki |
202521935 |
365 | 17,1 | 650 000,00 | 2021 yil 11 iyundagi BT639-sonli shartnoma | ||||
| Jami | 0 | 0 | 0 | Х | ||||||