Янгиликлар
14
Давлат харидлари тўғрисида
Навоий вилоят адлия бошкармасининг бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобига амалга оширилган давлат харидлари тўғрисида маьлумот | ||||||||||||
2020 йил 31.03. холатига. | ||||||||||||
№ | Иқтисодий тасниф бўйича харажат моддаси | Харид қилиниши лозим бўлган (хизматлар) номи | Режалаштирилган маблаг | Маблаглар манбаи (бюджет, бюджетдан ташкари, жамгарма маблаглари) | Харид қилиниши режалаштирилган товар (хизматлар) миқдори | Харид қилинган товар (хизматлар) миқдори | Нархи | Суммаси | Мақсади (марказий аппарат ёки тасарруфидаги муассасалар эҳтиёжи учун) | Амалга оширилган харид тури (биржа, тендер савдолари, туғридан туғри ва б.) | Товар (хизматлар) етказиб берувчи номи | Харид қилинган товарлар (хизматларнинг) жойларга етказилиши (%) |
1 | 4334100 | Фильтр Масляный | 175 000,00 | бюджетдан ташкари | 7 | 7 | 23 379,74 | 163 658,18 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | Навоий ш. "Навоий-Автосавдо" МЧЖ | 100% |
2 | 4334100 | Масло Моторное DEXOS2 5.6L 5x30 | 1 092 000,00 | бюджетдан ташкари | 28 | 28 | 78 840,09 | 2 207 522,52 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | Навоий ш. "Навоий-Автосавдо" МЧЖ | 100% |
3 | 4252120 | Бумага А4 | 2 387 000,00 | бюджетдан ташкари | 77 | 77 | 28 980,00 | 2 231 460,00 | Адлия бўлимлари | Биржа | YaTT Xikmatov Xasan Payzilloyevich | 100% |
4 | 4252110 | Чернила | 740 000,00 | бюджетдан ташкари | 10 | 10 | 73 000,00 | 730 000,00 | Адлия бўлимлари | Биржа | EXCHANGE TRADE LIMITED | 100% |
5 | 4252500 | Сиқилган газ | 5 016 000,00 | бюджетдан ташкари | 2090 | 2 400,00 | 5 016 000,00 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | "Зарафшон авто газ"МЧЖ | ||
6 | 4252500 | Сиқилган газ | 21 710 920,00 | бюджетдан ташкари | 8360 | 2 597,00 | 21 710 920,00 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | "Зарафшон Файз Оил" МЧЖ | ||
7 | 4252500 | Сиқилган газ | 5 016 000,00 | бюджетдан ташкари | 2090 | 2 400,00 | 5 016 000,00 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | "Мухаммад Али Кувончи" МЧЖ | ||
8 | 4252500 | Сиқилган газ | 10 032 000,00 | бюджетдан ташкари | 4180 | 2 400,00 | 10 032 000,00 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | ООО "АСКОМЖ-ЗАРАФШОН" | ||
9 | 4252500 | Сиқилган газ | 5 225 000,00 | бюджетдан ташкари | 2090 | 2 500,00 | 5 225 000,00 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | "Uchquduq oil gaz invest" МЧЖ | ||
10 | 4252500 | Сиқилган газ | 5 225 000,00 | бюджетдан ташкари | 2090 | 2 500,00 | 5 225 000,00 | Адлия бўлимлари | Тўғридан тўғри | "METAN GAZ NUROTA" мчж | ||
11 | 4252500 | Бензин АИ-91 | 632 355,00 | бюджетдан ташкари | 100 | 6 323,55 | 632 355,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | РКП АО Уз РТСБ | ||
12 | 4234100 | Фильтр Масяный | 102 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 100 156,12 | 100 156,12 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий ш. "Навоий-Автосавдо" МЧЖ | 100% |
13 | 4234100 | Масло Моторное DEXOS2 5.6L 5x30 | 399 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 397 286,82 | 397 286,82 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий ш. "Навоий-Автосавдо" МЧЖ | 100% |
14 | 4252500 | Суюлтириган газ 340*3000 | 340*3000 | бюджетдан ташкари | 340 | 3 000,00 | 1 020 000,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | "МИРБАХ" МЧЖ | 100% | |
15 | 4299990 | ГБО синовдан утказиш | 322 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 322 000,00 | 322 000,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | ООО "Навои Эко Фвтогаз" | 100% |
16 | 4252110 | Маска марл. Мед | 45 400,00 | бюджетдан ташкари | 50 | 50 | 908,00 | 45 400,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий "Дори дармон"АЖ | 100% |
17 | 4252110 | Этанол (Тиббиёт этил спирти 70% 50мл) | 200 000,00 | бюджетдан ташкари | 200 | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий "Дори дармон"АЖ | 100% |
18 | 4252110 | Дезинфекцияловчи восита (Гипохлорид кальция 45%) | 257 600,00 | бюджетдан ташкари | 10 | 10 | 25 760,00 | 257 600,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий "Дори дармон"АЖ | 100% |
19 | 4252110 | Перчатки | 23 000,00 | бюджетдан ташкари | 50 | 50 | 460,00 | 23 000,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий "Дори дармон"АЖ | 100% |
20 | 4321200 | Навоий вилоят адлия бошкармаси маъмурий биноси курилиши | 2 379 591 393,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 2 379 591 393,00 | 2 379 591 393,00 | Адлия бошқармаси | Тендер | МЧЖ "KARMANA KAMRON" | 100% |
21 | 4234100 | Чилангар хизмати | 31050 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 31050 | 31 050,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий ш. "Навоий-Автосавдо" МЧЖ | 100% |
22 | 4234100 | Фильтр масляный | 23379,96 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 23379,96 | 23 379,96 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий ш. "Навоий-Автосавдо" МЧЖ | 100% |
23 | 4234100 | Масло моторное 3,8L DEXOS | 191301,12 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 191301,12 | 191 301,12 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Навоий ш. "Навоий-Автосавдо" МЧЖ | 100% |
24 | 4299990 | 2020 йил обунаси учун | 476300 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 476300 | 476 300,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | ОАО Узбекистон почтаси Навоий ф-л | 100% |
25 | 4299990 | 2020 йил обунаси учун | 520410 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 520410 | 520 410,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | ОАО Узбекистон почтаси Навоий ф-л | 100% |
26 | 4252500 | Бензин 0,49*5971785 | 2926174,65 | бюджетдан ташкари | 0,49 | 0,49 | 5971785 | 2 926 174,65 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | Бухоро нефтни кайта ишлаш заводи МЧЖ | 100% |
27 | 4252500 | Суюлтирилган газ | 832 000,00 | бюджетдан ташкари | 320 | 2 600 | 832 000,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | "МИРБАХ" МЧЖ | ||
28 | 4252500 | Сиқилган газ | 13140820 | бюджетдан ташкари | 5060 | 2597 | 13 140 820,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | "Зарафшон Файз Оил" МЧЖ | ||
29 | 4252300 | Питьевая вода | 1100000 | бюджетдан ташкари | 100 | 100 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | Нотариат | Биржа | "KESH MINERAL BOTTLERS" МЧЖ | 100% |
30 | 4299990 | Дезинфекция | 943118,04 | бюджетдан ташкари | 4317,12 | 4317,12 | 218,46 | 943 118,04 | Нотариат | Тўғридан тўғри | "Навоий вилоят дезинфекция станцияси" | 100% |
31 | 4252110 | Стакан | 440000 | бюджетдан ташкари | 4000 | 4000 | 104,00 | 416 000,00 | Нотариат | Биржа | ЧП BLACK RIVER | 100% |
32 | 4252110 | Жидкое мыло | 3450000 | бюджетдан ташкари | 50 | 50 | 67 777,00 | 3 388 850,00 | Нотариат | Биржа | "GOLD PAPER GROWN" хусусий корхонаси | 100% |
33 | 4252110 | Маска лицевая | 5000000 | бюджетдан ташкари | 2000 | 2000 | 2500 | 5 000 000,00 | Нотариат | Биржа | DAVR IXTIYOR SERVIS Х/К | 100% |
34 | 4252110 | Влажная салфетка | 756000 | бюджетдан ташкари | 84 | 84 | 8313 | 698 292,00 | Нотариат | Биржа | ООО Dolphin Paper | 100% |
35 | 4252110 | Скоросшиватель | 2500000 | бюджетдан ташкари | 2500 | 2500 | 889 | 2 222 500,00 | Нотариат | Биржа | ЧП BOQIY BUXORO INVEST | 100% |
36 | 4354930 | Счетчик | 550 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 490 000,00 | 490 000,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | ООО TRUST BUSINESS OFFICE | 100% |
37 | 4354930 | Телевизор | 4 000 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 3 421 001,00 | 3 421 001,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | ООО THE SILK ROAD TRADE GROUP | 100% |
38 | 4354910 | Стол | 2 300 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 2 188 777,00 | 2 188 777,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | Садаф бизнес сервис МЧЖ | 100% |
39 | 4354910 | Стойка | 3 500 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 3 400 001,00 | 3 400 001,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | ЧП BOQIY BUXORO INVEST | 100% |
40 | 4354910 | Кресло | 3600000 | бюджетдан ташкари | 3 | 3 | 1198990 | 3 596 970,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | ООО WOODLINE ALLIANCE | 100% |
41 | 4354990 | Водяной насос | 650 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | ЧП QUVONCH VA PARVOZ | 100% |
42 | 4354990 | Водонагревател | 1 000 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 925 000,00 | 925 000,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | Good hope grope | 100% |
43 | 4354910 | Кресло | 2400000 | бюджетдан ташкари | 3 | 3 | 714150 | 2 142 450,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | MEGA STAR INVESTMENT GROUP мчж | 100% |
44 | 4354910 | Стул | 3000000 | бюджетдан ташкари | 12 | 12 | 199251 | 2 391 012,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | ЧП QUVONCH VA PARVOZ | 100% |
45 | 4291000 | Учебные курсы "Основы организации работы ведомственных архивов" | 500 000,00 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | Адлия бошқармаси | Тўғридан тўғри | УзР Марказий Давлат архиви | 100% |
46 | 4234920 | Ремонт компьютера | 390000 | бюджетдан ташкари | 1 | 1 | 385000 | 385 000,00 | Адлия бошқармаси | Биржа | "COMPASS GROUP" масъулияти чекланган жамияти | 100% |
47 |